GPR-DI

El paquete GPR-DI es una plataforma versátil y adaptable para operar motores de inyección directa de hasta doce cilindros (dependiendo del hardware) que utilizan inyectores directos inductivos y bombas de combustible de inyección directa síncrona como Bosch HDP5 o Hitachi HFS034.
Además de los inyectores directos primarios, se pueden configurar inyectores de puerto secundario.
Se incluyen muchas características auxiliares que se encuentran comúnmente en los autos de carrera, como anti-lag, interruptores del conductor (interruptor de boxes, habilitación de lanzamiento, compensación de impulso, etc.), control de caja de cambios, control de detonación, aerosoles del intercooler, control de lanzamiento, bombas de refrigerante de caja de cambios y control de tracción. También se incluyen muchos sistemas que se encuentran en vehículos de carretera modificados, como el control del aire acondicionado.
Características
- Opera motores de inyección directa de gasolina de 1 a 12 cilindros con inyectores inductivos y bombas de combustible de inyección directa síncrona (M142 se adapta a hasta 8 cilindros, M122 hasta 4 cilindros). Consulte la sección Compatibilidad del motor para conocer los motores aplicables conocidos.
- Control de combustible secundario configurable opcionalmente (inyector de puerto) con mesa de equilibrio ajustable.Este hardware solo admite inyectores secundarios saturados (altos ohmios). No se admiten inyectores secundarios de retención de pico (ohmios bajos).
- Operación de combustible alternativo opcional para Flex Fuel utilizando sensor de composición de etanol u operación de combustible secundario en inyectores secundarios.
- Modo de sincronización del motor configurable para muchos tipos de motores comunes. Consulte la sección Modos de sincronización del motor para obtener detalles actuales.
- El punto muerto superior configurable para cada cilindro permite motores con encendido impar.
- El pin de salida de encendido configurable para cada cilindro permite sistemas de encendido por bobina sobre bujía o por chispa perdida y distribuidor.
- Detonación integrada configurable para cada cilindro con hasta 4 sensores de detonación asignables (dependiendo del hardware) y 4 frecuencias centrales seleccionables.
- Control de árbol de levas configurable de 1 a 4 levas, más 1 árbol de levas conmutado.
- Control configurable de 1 o 2 bombas de combustible de inyección directa síncronas como Bosch HDP5 o Hitachi HFS034.
- Se agregaron 5 salidas auxiliares para control PWM de actuadores:
- Tablas de ciclo de trabajo que utilizan ejes de velocidad del motor y de presión del acelerador o del colector
- Activación basada en la presión del colector de admisión o la posición del acelerador.
- La salida auxiliar 1 incluye tablas para compensación de tiempo de encendido, compensación de volumen de combustible y objetivo de mezcla.
- Compatible con control lambda de doble banco; Requiere LTC opcional con sensor Bosch LSU4.9 o LTCN con sensor NTK.
- Los ajustes físicos para el desplazamiento del motor, la densidad del combustible + masa molar, la relación estequiométrica y las características del inyector permiten un arranque simplificado del motor antes del ajuste.
- Puesta a punto del motor rápida y sencilla utilizando el mapa de eficiencia del motor.
- Modelado de la carga del motor en función de la presión y la temperatura del colector de admisión. Alternativamente, por ejemplo cuando se utilizan cuerpos de aceleración individuales, se puede utilizar la posición del acelerador.
- El cálculo del volumen de combustible tiene en cuenta los efectos de retardo resultantes de la posición de instalación del inyector secundario (alta).
- Calibraciones de sensores disponibles para muchos sensores automotrices comunes.
- Soporte para sensores analógicos y digitales (frecuencia o ciclo de trabajo).
- Compensación transitoria de combustible utilizando modelos de física de película de combustible.
- Sistema nitroso con dos etapas de actuación y bombas de combustible adicionales, control de calentador de botellas y sensor de presión.
- Funcionalidad de control de freno de transmisión ('bump') para un posicionamiento perfecto de los coches.
- Compatibilidad de dispositivos MoTeC: ADR, E8XX, PDM, SLM, VCS
- Pruebe la configuración de la mayoría de las salidas, incluidas las salidas de inyección y encendido, para facilitar la configuración.
- Control de presión de la válvula de descarga del turbocompresor con sensor de presión y dos salidas PWM.
- Control de impulso configurable con actuador de válvula de descarga única. Admite solenoides simples y dobles.
- Control de derivación del turbocompresor configurable.
- Anti-lag configurable para turbo simple con límite de tiempo de encendido, compensación de volumen de combustible, corte de encendido, límite de velocidad del motor, tablas de orientación de impulso y orientación del acelerador.
- Admite 2 salidas de ventilador de refrigeración (controladas por PWM).
- Sistema de alternador de circuito cerrado configurable para control de devanado de campo PWM.
- Admite 2 aletas de colector de admisión conmutables con retroalimentación de posición y 1 corredera de colector de admisión conmutable con retroalimentación de posición, para sistemas de admisión variable.
- Soporte de aire acondicionado con control de salida conmutada.
- Compensaciones de temperatura del refrigerante para límite de velocidad del motor, tiempo de encendido, volumen de combustible, mezcla de combustible y límite de impulso.
- Salida de bomba de enfriamiento con control PWM.
- Funcionalidad de bomba de refrigerante después del funcionamiento, opcionalmente con salida de bomba adicional.
- Limitación de velocidad del motor con corte de encendido y/o corte de combustible.
- Salida conmutada de la bomba de combustible.
- Sensor de suministro de flujo de combustible y sensor de flujo de retorno de combustible.
- Detección de la posición de la caja de cambios mediante sensor dual opcional o estimación de la velocidad del motor/velocidad de la rueda.
- Solicitud de cambio de marcha a través del interruptor de cambio ascendente/descendente o del sensor de fuerza de la palanca de cambios.
- Soporte de cambio de caja de cambios con corte de encendido, corte de combustible, toque del acelerador y velocidad del motor correspondiente en marchas hacia adelante.
- Adquisición y grabación de GPS vía CAN o RS232.
- Control de temperatura y pulverización del intercooler.
- Control de alternador de circuito cerrado.
- Distancia, tiempo y número de vuelta a través de BR2, GPS o entrada conmutada, con opciones de división y sector.
- Control de lanzamiento configurable con tablas de velocidad del motor, límite del acelerador, orientación de empuje y compensación del volumen de combustible.
- Sistema de cronometraje de carrera con tablas para compensación de tiempo de encendido, determinación de la mezcla de combustible, límite de impulso y límite de aceleración.
- Sistema de control de ralentí de circuito cerrado mediante encendido, accionamiento por cable o solenoide de ralentí.
- Control de derivación inactiva con soporte de motor paso a paso.
- Canal de carga promedio del motor con tablas para límite de velocidad del motor, compensación del tiempo de encendido, objetivo de mezcla de combustible, límite del turbo y límite del acelerador.
- Facilidad de arranque del motor con volumen de combustible dedicado y compensaciones de ralentí durante el arranque del cigüeñal y el post-arranque.
- Tiempo total de funcionamiento del motor para el registro de horas del motor.
- Seguridad configurable para múltiples usuarios con diferentes opciones de acceso.
- Ajuste del estado del freno mediante un interruptor o un sensor de presión.
- Ajuste del estado del embrague mediante un interruptor, un sensor de posición o un sensor de presión.
- Cálculo del deslizamiento del embrague.
- Fuerza G interna de la ECU (aceleración): longitudinal, lateral, vertical
- La ECU puede recibir un ID CAN definido para recibir datos de los dispositivos MoTeC. Admite 3 buses CAN (M142/M182).
- La ECU CAN transmite los canales más comunes utilizando los modelos CAN MoTeC estándar.
- 8 interruptores de palanca configurables y 8 interruptores rotativos (cableados o entrada CAN) con cada una de las 9 posiciones asignables simultáneamente a Control de lanzamiento, Pit Stop, Anti-Lag, Tracción, Reinicio del tiempo de carrera, Límite de velocidad máxima del motor, Traducción del pedal del acelerador, Sincronización de encendido, Objetivo de mezcla de combustible, Límite de impulso, Objetivo de tracción y Rango de control de tracción.
- Salida de tacómetro pulsado con pin de salida y escala configurables.
- Control servo del acelerador mediante cable y accionamiento por banco doble.
- Entrada de sensor de acelerador configurable, con protocolo analógico de 2 canales o digital de un solo cable (SENT).
- Sensor del pedal del acelerador con tabla de traducción. Se admiten pedales OE híbridos (por ejemplo, Ford): un canal analógico y uno digital.
- Uso de un sensor de pedal del acelerador o de un sensor de posición del acelerador en el caso de un acelerador de cable.
- Salida de bomba diferencial con umbral de temperatura diferencial y control de histéresis.
- Salida de bomba de transmisión con umbral de temperatura de transmisión y control de histéresis.
- Control de tracción con tablas para Aim Main, Aim Compensation y Control Range.
- Medición de la velocidad del vehículo mediante sensores de velocidad de las ruedas, estimación o GPS.
- Sistema de control de límite de velocidad del vehículo (basado en el acelerador DBW), que también se puede utilizar para limitar la velocidad del pozo.
- Sistema de advertencia configurable con salida de luz y CAN.
- Sistema de sincronización auxiliar con tablas para compensación de tiempo de encendido, compensación de volumen de combustible y objetivo de mezcla de combustible.
- Canales opcionales para sensores adicionales a través de pin de entrada y/o mensaje CAN, incluidos:
- Caudal másico, presión y temperatura de la caja de aire
- Presión y temperatura ambiente
- Presión de refuerzo
- Presión de freno delantero y trasero
- Interruptor de freno
- Presión y posición del embrague
- Interruptor de embrague
- Presión y temperatura del refrigerante
- Temperatura diferencial
- Presión y temperatura del aceite del motor
- Presión del cárter del motor
- Banco de presión de escape 1 y banco 2
- Temperatura de escape (EGT) a través del amplificador de termopar TCA, CAN genérico o E888 para colector, colector de los bancos 1 y 2 y cilindros 1 a 8 (M142) o 1 a 12 (M182)
- Lambda de escape a través de LTC, LTCN o PLM al colector, colector del banco 1 y 2 y cilindros 1 a 8 (M142) o 1 a 12 (M182)
- Presión y temperatura del combustible
- Nivel del tanque de combustible
- Posición de marcha
- Fuerza de la palanca de cambios
- Interruptor de punto muerto
- Solicitud de cambio de marcha
- Posición de la aleta del colector de admisión x 2, posición del corredor del colector de admisión
- Temperatura del intercooler
- Ángulo y presión de dirección
- Presión y temperatura de la transmisión
- Velocidad del turbocompresor
- Temperatura de entrada/salida del turbocompresor
- Posición de la válvula de descarga del turbocompresor
- Fuerza G (aceleración): longitudinal, lateral, vertical
- Sensores de velocidad de rueda delantera/trasera izquierda/derecha, con entrada cableada o CAN.
Compatibilidad del motor
Este producto es adecuado para motores de 4, 5, 6, 8, 10 o 12 cilindros con inyectores directos inductivos y bombas de combustible de inyección directa síncrona.
En los motores con más de 8 cilindros se deben calcular las cargas de los inyectores y el cableado antes de comenzar el diseño. Póngase en contacto con MoTeC para obtener más detalles.
Motores adecuados:
Familia de motores: cuatro cilindros | Designación del motor | Año | Plataforma de vehículos | Bomba de combustible DI | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Ford 1.6 Ecoboost | 1.6Ti-VCT Sigma, 1.6 GTDI | 2013+ | Ford Fiesta ST | Bosch HDP5 | |
Ford 2.0 Ecoboost | 2.0 GTDI | 2013+ | Ford Focus | Bosch HDP5 | |
Gama Hyundai 1.6 | Gama T-GDi (G4FJ) | 2012+ | Hyundai Veloster FS-t, Kia Pro-Ceed GT | Bosch HDP5 | |
Nissan 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2013+ | Juke ST-S, Tiida ST-S, Renault Sport Clio | ||
Subaru | FA20DIT | 2014+ | Ingeniero Forestal, WRX | Hitachi | Esta es la variante del motor solo con inyección directa. |
Subaru | FA20D | 2012+ | Toyota 86, Subaru BRZ, Scion FR-S | Hitachi | Esta es la variante de puerto + inyección directa del motor. No se requiere caja de unidad OE. |
Mazda | L3-VDT | 2007+ | Mazda 3 MPS | Hitachi | |
GM 2.0 Ecotec Generación II | LDK, A20NFT | 2014+ | Opel Astra J OPC | Bosch HDP5 | Se admiten variantes con acelerador digital de un solo cable GM (protocolo SENT). |
Audi / VW TFSI / TSI | EA113 | 2005+ | Las plataformas pueden incluir Audi S3, Audi TT, Golf Mk5 GTI | Hitachi | Capacidad de 2,0 litros |
Audi / VW TFSI / TSI | EA111 | 2008+ | Las plataformas pueden incluir el Golf Mk6 | Variantes con capacidad de 1,2, 1,4 litros | |
Audi / VW TFSI / TSI | EA888 Generación I, Generación II | 2007+ | Las plataformas pueden incluir Audi A4, Audi TT Mk2, VW Golf Mk5 GTI, Mk6 GTI | Hitachi | Variantes con 1,8, 2,0 litros de capacidad. No se admite la generación III con válvula de descarga eléctrica. |
Mini | N18 | Mini Cooper R56N | |||
BMW | Número 13B16 | 2011+ | F20 116i, 118i, F30 316i, 320i | Igual que el Mini N18 | |
BMW | N20B20 | 2011+ | F30 320i, 328i, E89 Z4 sDrive28i, | ||
Mini | N20 |
Familia de motores: cinco cilindros | Designación del motor | Año | Plataforma de vehículos | Bomba de combustible DI | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Audi 2.5 R5 20v TFSI | CEPA, CEPB | 2009+ | Audi TT RS, Audi RS3 | Hitachi |
Familia de motores: seis cilindros | Designación del motor | Año | Plataforma de vehículos | Bomba de combustible DI | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
GM SIDI 3.0, 3.6L V6 Alloytec | LLT, LFX | 2008+ | Holden Commodore, Chevrolet Camaro, Impala, Caprice, Traverse | Bosch HDP5 | |
BMW 335 | N55B30 (tardía) | 2011+ | BMW 335i (F30) | Bosch HDP5 | |
Audi 3.2 V6 24v TFSI | 06E, CAKA, CCBA | 2009+ | Audi S4 (B8), A8, A6, A4 | Hitachi |
Familia de motores: ocho cilindros | Designación del motor | Año | Plataforma de vehículos | Bomba de combustible DI | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
GM 6,2 litros | LT1, LT4 | 2014+ | Chevrolet Corvette C7, Chevrolet Silverado | Stanadyne | Se admite el acelerador digital de un solo cable GM (protocolo SENT). |
Audi 4.2 V8 32v FSI | 079D, BARRA, CAU, BVJ | 2006+ | Audi A6 Quattro, R8, S5 | 2 x Hitachi |
Familia de motores: diez cilindros | Designación del motor | Año | Plataforma de vehículos | Bomba de combustible DI | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Audi / Lamborghini 5.2 V10 FSI | 07L. Y / BUJ / LP560 | 2009+ | Audi R8, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracán | 2 x Hitachi | Las cargas del inyector y del cableado deben calcularse antes de comenzar el diseño. |
Motores que no son adecuados:
Familia de motores | Designación del motor | Año | Plataforma de vehículos | Bomba de combustible DI | No aplica porque: |
---|---|---|---|---|---|
Audi / VW TFSI / TSI | EA211 | 2012+ | Las plataformas pueden incluir el Golf Mk7 | Válvula de descarga eléctrica | |
Audi / VW TFSI / TSI | EA888 | 2012+ | Las plataformas pueden incluir el Golf Mk7 | Válvula de descarga eléctrica | |
Mini | N14 | Mini R56 | Siemens | Bomba continua controlada por PWM | |
BMW | B48 | 2014+ | Estos motores utilizan inyectores piezoeléctricos. | ||
BMW | N55B30 (inicio) | 2008-2010 | BMW 335i (E90) | Siemens | Bomba continua controlada por PWM |
Subaru | FA20D | 2012+ | Toyota 86, Subaru BRZ, Scion FR-S | Hitachi | Esta es la variante de puerto + inyección directa del motor. |
Modos de rotación del motor
A partir del sistema M1 1.4.00.0104
- AMC 242 – Jeep Cherokee XJ/XI (1994-2000), Jeep Wrangler TJ
- Aston Martin AJ37
- BMW M62TU V8
- BMW M54
- BMW N55 – Motores BMW N55 y N52
- BMW S1000RR modelo 2015
- BMW S50 – BMW S50B32 (E36M3)
- BMW S62 – BMW E36 M3 S52B32, BMW E46 M3 S64B32, BMW E39 M5 S62B50 NOTA: No probado; comuníquese con MoTeC antes de operar este motor
- BMW S85 – BMW E60 M3 S85B50, BMW E90 M3 S65B40
- Bosch 140 40 – General Motors LLT, Audi BXA / Lamborghini LP560, Mazda L3-VDT
- Bosch 140 40 36M1 – Polaris RZR Pro R (2022)
- Bosch 140 40 36M2 – Polaris Rebel (2021)
- Alternativa Bosch 140 40
- Bosch 60 120 180
- Falta el árbol de levas uno de cuatro tiempos
- Falta el árbol de levas dos de cuatro tiempos
- Chrysler Pentastar
- Chrysler SRT8 2005 – Chrysler 6.1l Hemi 2005-2010 (por ejemplo, Chrysler 300C SRT-8, Dodge Challenger SRT-8)
- Chrysler SRT8 2011 – Chrysler “Apache” 6.4l Hemi con distribución variable 2011- (p. ej. Chrysler 300C SRT-8, Dodge Challenger SRT-8)
- Corvette C4 ZR1 – GM LT5 (1990 – 1995)
- Cigüeñal 12P15 de dos tiempos
- Falta el cigüeñal uno, cuatro tiempos
- Faltan dos tiempos en el cigüeñal uno
- Falta cigüeñal dos de cuatro tiempos
- Cigüeñal dos faltan dos tiempos
- Serie B de Cummins: camiones Dodge Ram 2500, 3500, 4500 equipados con motores ISB (2003-), motores marinos Cummins QSB, motores todoterreno Cummins QSB
- EJ20G personalizado: Subaru GC8 WRX y STi (EJ20G, EJ20K, EJ207, etc.) de MY95 a MY00 con piñón de cigüeñal MY01 (número de pieza 13021AA141)
- Denso 270 90
- Denso 270 90 Magnético
- Esquiva la víbora
- Dodge Viper año modelo 2008
- Fiat TwinAir
- Ford Cosworth Año Nuevo Chino
- Coyote vado
- Ford Coyote GEN3 – Ford Mustang GT (2018-)
- Ford Cyclone – Ford F150 (2011-2016), Ford Expedition (2015-2016), motor armado Ford Racing M-6007-35T 3.5L V-6 Ecoboost
- Sincronización Ford Duratec – Cámaras Duratec, EcoBoost, BA
- Ford Falcon I6 – (Ford Falcon EA-ED)
- Ford Nano – Ford Raptor (2017-), Ford GT (2017-)
- Ford Navistar T444E – Ford Powerstroke 7.3L Diésel (1994-2003)
- Ford Sigma TiVCT
- Ford Windsor – con sensor 'PIP' en el distribuidor
- Fórmula Renault V6
- Gastech TX1
- Gastech TX2
- General Motors DMAX LMM – Motores diésel General Motors Duramax LMM 6.6L (finales de 2007 – principios de 2011) cuando el octavo dígito del número de VIN es 6.
- General Motors LLR – Hummer H3 (2007 – 2010)
- General Motors LN3 – (Holden Commadore VN-VT)
- General Motors LS1 – (V8 de 3.ª generación)
- General Motors LS7
- Gibson ZA348
- Sincronización de motocicletas Honda
- Honda CBR250RR – Honda CBR250RR 2017
- Honda F20C (Honda S2000)
- Honda J32A (Acura TL y CL)
- Honda J35A
- Honda K20
- Honda K20C1 – Civic Type R 2015+
- Honda K24Z7
- Honda L15B7 – Honda Civic (2016-)
- Honda Marine BF250D
- Honda S07A – Honda S660 Roadster (2015-).
- Hyundai Gamma T GDI
- Motor Hyundai Lambda II RS GDi (Hyundai Genesis V6)
- Hyundai Lambda II T GDI – Kia Stinger (2016-)
- Isuzu 4JK1
- Kia G4TH
- KTM SXF – KTM SX-F, Honda CRF250R, Suzuki RMZ250 (2016), Kawasaki KX250F (2013)
- Lamborghini V10 – Modo experimental para Gallardo 5.0L con inyección en puerto 2003 – 2007
- Lamborghini LP520
- Mazda BP Z3 – MX5 NB (2001-2005)
- Mazda L3 – Mazda L3 VVTi (p. ej. Mazda 3 SPorts SP23, Mazda 6), Ford Duratec 23EW iVCT (p. ej. Ford Fusion CD338)
- Mazda MX5 2006: Mazda LF (familia MZR) en MX5 NC (2006-), Suzuki M16A VVT en Swift Sport (2012-)
- Mazda RX8 – Mazda Renesis 13B-MSP
- Mazda SkyActiv G – Mazda6 GJ 2012+, MX5 ND 2015+, Mazda3 BM 2014+, Mazda2 DJ 2014+
- Mercedes M120 – 6,0 l V12 (S600 1992 – 2001)
- Mercruiser 1075
- Mitsubishi 4B11 – Lancer Evolution X
- Mitsubishi 4G63T
- Mitsubishi 6A12 – 6A12, 6A13, 6G74, 6G75
- Mitsubishi Fuso 4P10 (también Agco Sisu Power 49G)
- Mitsubishi Fuso 6M60 – 2015 Fuso TKG-FK61F
- Cuatro tiempos con dientes múltiples
- Dentado múltiple, dos tiempos
- Nissan MR16DDT
- Nissan MR20DD (Nissan Sentra 2010-)
- Nissan RB26 – Nissan RB26 y otros motores de seis cilindros con gatillo de árbol de levas óptico de 360 grados
- Nissan SR20 – Nissan SR20, CA18DET y otros motores de cuatro cilindros con disparador de árbol de levas óptico de 360 grados
- Ranura ancha Nissan One: Nissan RB30 y otros motores con gatillo de levas óptico de 360 grados
- Nissan VK50VE
- Nissan VK56DE – Motor Nissan VK56DE y otros
- Nissan VQ35 – Motor Nissan VQ35HR, motor Nissan VR38DETT utilizado en el R35 GTR 2007
- Nissan VR30DDTT
- Nissan YS23DDT
- Peugeot PSA EW10 J4S – Peugeot 206 GTi y RC (2003-2007)
- Moto de nieve Polaris RMK: dos tiempos, dos cilindros (2014- ), incluidas versiones turbo
- Porsche 997: motor Porsche de inyección directa, Porsche GT2 2009 con motor de 3,6 litros (Variocam PLUS)
- Soldado 1 – Soldado 6
- PSA EP6DTS – Mini Cooper S Turbo (2007-2010) y Peugeot 207 RC/GTI (2006-2010)
- Renault F4R – Clio Sport RS 3 (2005-2012)
- Rotax BRP de 2 tiempos
- Serie Rover K: Lotus Elise (1996-2001), Lotus Elise 111S (1999-2004)
- Scania DC16
- Scania SGL12A
- Subaru EA82 – Subaru Leone (1984-1994), Subaru XT (1985-1991)
- Subaru EJ207AVCS – Subaru EJ205, EJ207, EJ255, EJ257 desde el año modelo 2001 hasta el año modelo 2005
- Subaru EJ20G – Subaru GC8 WRX y STi (EJ20G, EJ20K, EJ207, etc.) del año modelo 95 al modelo 00
- Subaru EZ30 – EZ30D con AVCS dual
- Subaru FA20D – Subaru EJ205, EJ207, etc. con AVCS dual (MY06-), Subaru FA20D para BRZ y FT86 (2012-)
- Subaru FA20DIT – Subaru Forester 2014, WRX 2015
- Suzuki K6A – Caterham 7 160, Suzuki Swift GT (2016 Indonesia)
- Toyota 1FZ FE – Toyota Landcruiser
- Toyota 1GD FTV
- Toyota 1KD FTV
- Toyota 1UZ-FE
- Toyota 2GR-FE – Lotus Evora, 3GR-FE, etc., V6 con doble VVT-i.
- Toyota 2JZ GE – Toyota 2JZ-GE de 6 cilindros con VVT (ejemplo Lexus IS300)
- Toyota 2UR-GSE en Lexus RC-F año modelo 2015 (2014/09 -)
- Toyota 2ZR: Lotus Elise (2012-), Lexus RC 300 (2015-)
- Toyota 2ZZ – Toyota 2ZZ, 3GS y otros con VVT.
- Volkswagen EA189
- Volkswagen EA211 – Volkswagen Golf mk7 (2015-)
- Volvo B4204T9
- Volvo B5244S
- Volvo D11C – Motor para camión D11C (plataforma FM450)
- Yamaha FXSHO
- Alternativa Bosch 140 40 – 36M1, 36M2
- BMW M62TUB44
- Cosworth AG2
- Honda UTV 999cc – (Honda Talon (2016-2021), Honda Pioneer (2016-2021)
- Synergy V8: basado en la S1000RR (2020-)
- Rover/MG Serie K 1.4L sin sensor de sincronización.
Ejemplo de distribución de pines
Conector M182 A – 55 vías
Conector de acoplamiento: Autosport 55 Way Green – (alemán) AS6-16-35SD – MoTeC #65032
Alfiler | Designación | Nombre completo | Pasador OE | Descripción |
---|---|---|---|---|
A01 | INJ_D1A_POS | Inyector directo 1A+ | X1-75 | Cilindro de combustible 1 Salida primaria + |
A02 | INJ_D2A_POS | Inyector directo 2A+ | X1-53 | Cilindro de combustible 2 Salida primaria + |
Respuesta A03 | INJ_D2B_POS | Inyector directo 2B+ | ||
A04 | INJ_D4A_POS | Inyector directo 4A+ | X1-74 | Cilindro de combustible 4 Salida primaria + |
A05 | INJ_D1B_POS | Inyector directo 1B+ | ||
A06 | LA_NB2 | Entrada estrecha Lambda 2 | ||
A07 | LA_NB1 | Entrada estrecha lambda 1 | ||
A08 | SEN_5V0_C1 | Sensor de 5,0 VC | ||
A09 | SEN_5V0_C2 | Sensor de 5,0 VC | ||
Respuesta 10 | INJ_D4B_POS | Inyector directo 4B+ | ||
Respuesta 11 | INJ_D1A_NEG | Inyector directo 1A – | X1-51 | Salida primaria del cilindro de combustible 1 – |
Respuesta 12 | INJ_D1B_NEG | Inyector directo 1B – | ||
Respuesta 13 | AV11 | Entrada de voltaje analógica 11 | ||
Respuesta 14 | DIGITAL 2 | Entrada digital 2 | ||
Respuesta 15 | RS232_RX | Recepción RS232 | ||
Respuesta 16 | SEN_5V0_C3 | Sensor de 5,0 VC | ||
Respuesta 17 | INJ_D6A_POS | Inyector directo 6A+ | X1-03 | Cilindro de combustible 6 Salida primaria + |
Respuesta 18 | SEN_0V_C1 | Sensor 0 V C | ||
A19 | SEN_0V_C2 | Sensor 0 V C | ||
Respuesta 20 | SEN_0V_C3 | Sensor 0 V C | ||
A21 | DIGITAL1 | Entrada digital 1 | ||
RESPUESTA 22 | Lino | Autobús LIN | ||
A23 | RS232_TX | Transmisión RS232 | ||
A24 | CAN2_HI | Bus CAN 2 alto | ||
A25 | INJ_D6B_POS | Inyector directo 6B+ | ||
A26 | INJ_D2A_NEG | Inyector directo 2A – | X1-52 | Salida primaria del cilindro de combustible 2 – |
A27 | AV15 | Entrada de voltaje analógica 15 | ||
A28 | AV16 | Entrada de voltaje analógica 16 | ||
A29 | AV17 | Entrada de voltaje analógica 17 | ||
Respuesta 30 | DIG3 | Entrada digital 3 | ||
A31 | CAN2_LO | Bus CAN 2 bajo | ||
A32 | INJ_D3A_POS | Inyector directo 3A+ | X1-27 | Cilindro de combustible 3 Salida primaria + |
A33 | INJ_D2B_NEG | Inyector directo 2B – | ||
Respuesta 34 | AV13 | Entrada de voltaje analógica 13 | ||
Respuesta 35 | AV12 | Entrada de voltaje analógica 12 | ||
Respuesta 36 | INJ_D6A_NEG | Inyector directo 6A – | X1-04 | Salida primaria del cilindro de combustible 6 |
A37 | DIGITAL 4 | Entrada digital 4 | ||
A38 | Murciélago_bak | Batería de respaldo | ||
Respuesta 39 | CAN3_HI | Bus CAN 3 alto | ||
Respuesta 40 | INJ_D3B_POS | Inyector directo 3B+ | ||
Respuesta 41 | AV14 | Entrada de voltaje analógica 14 | ||
Respuesta 42 | INJ_D3A_NEG | Inyector directo 3A – | X1-26 | Salida primaria del cilindro de combustible 3 – |
A43 | INJ_D4A_NEG | Inyector directo 4A – | X1-50 | Salida primaria del cilindro de combustible 4 |
Respuesta 44 | INJ_D5B_NEG | Inyector directo 5B – | ||
Respuesta 45 | INJ_D6B_NEG | Inyector directo 6B – | ||
A46 | CAN3_LO | Bus CAN 3 bajo | ||
A47 | INJ_D5A_POS | Inyector directo 5A+ | X1-29 | Cilindro de combustible 5 Salida primaria + |
Respuesta 48 | INJ_D5B_POS | Inyector directo 5B+ | ||
A49 | INJ_D3B_NEG | Inyector directo 3B – | ||
Respuesta 50 | INJ_D4B_NEG | Inyector directo 4B – | ||
Respuesta 51 | INJ_D5A_NEG | Inyector directo 5A – | X1-28 | Salida primaria del cilindro de combustible 5 – |
A52 | IGN_LS12 | Ignición del lado bajo 12 | ||
Respuesta 53 | IGN_LS9 | Ignición del lado bajo 9 | ||
Respuesta 54 | IGN_LS10 | Ignición del lado bajo 10 | ||
Respuesta 55 | IGN_LS11 | Ignición del lado bajo 11 |
Conector B M182 de 26 vías
Conector de acoplamiento: Autosport 26 Way Red – (alemán) AS6-16-26SN – MoTeC #65034
Alfiler | Designación | Nombre completo | Pasador OE | Descripción |
---|---|---|---|---|
LICENCIADO EN LETRAS | FUERA_HB1 | Salida 1 del medio puente | ||
CAMA Y DESAYUNO | FUERA_HB2 | Salida 2 del medio puente | X2-10 | Salida de la bomba de combustible |
ANTES DE CRISTO | FUERA_HB3 | Salida 3 del medio puente | X1-73 | Salida de bomba de banco 2 de presión de combustible directa |
B_D | FUERA_HB4 | Salida 4 del medio puente | X1-05 | Salida de bomba de banco 2 de presión de combustible directa |
SER | FUERA_HB5 | Salida 5 del medio puente | X1-24 | Salida del motor del banco 1 del servo del acelerador |
B_F | FUERA_HB6 | Salida 6 del medio puente | X1-48 | Salida del motor del banco 1 del servo del acelerador |
B_G | BAT_NEG1 | Batería negativa | X2-01 | Conexión a tierra de la energía |
B_H | BAT_POS1 | Batería positiva | X2-03 | Voltaje de la batería de la ECU |
B_J | BAT_POS2 | Batería positiva | X2-05 | Voltaje de la batería de la ECU |
B_K | BAT_POS3 | Batería positiva | X2-06 | Voltaje de la batería de la ECU |
LICENCIADO EN DERECHO | BAT_POS4 | Batería positiva | X2-06 | Voltaje de la batería de la ECU |
Blanco y negro | FUERA_HB10 | Salida 10 del medio puente | X1-01 | Salida del actuador del banco 1 del árbol de levas de escape |
