Motos acuáticas GP

El paquete PWC M1 GP de MoTeC contiene características específicas exclusivas para aplicaciones de PWC, es una plataforma versátil y adaptable para operar motores de inyección de puerto en motos de agua personales. El GP WCC se basa en el Paquete GP Marine.
Este producto único se puede configurar en una amplia gama de complejidades, desde controlar un solo motor hasta un motor con acelerador múltiple, cuatro levas, dos inyectores por cilindro y muchas otras capacidades. Los modos de sincronización del motor configurables se adaptan a la mayoría de los sistemas de transmisión de motor modernos.
Se incluyen varias funciones auxiliares, como limitación de impulso, control de detonación y control de lanzamiento. También es compatible con muchos sistemas que se encuentran en embarcaciones marinas y que pueden resultar útiles en un contexto de carreras.
Características
- Opera motores de inyección de puerto de 1 a 8 cilindros (M130/M170) o de 1 a 12 cilindros (M150/M190).
- Control de inyector de 2 puertos (pico y retención o saturado) por cilindro (configuración 'alto/bajo') con mesa de equilibrio ajustable.
- El cálculo del volumen de combustible tiene en cuenta los efectos de retardo resultantes de la posición del inyector secundario (alto).
- Modos de sincronización del motor configurables.
- El punto muerto superior configurable para cada cilindro permite motores con encendido impar.
- El pin de salida de encendido configurable para cada cilindro permite sistemas de bobina sobre bujía o de chispa perdida y distribuidor.
- Control de árbol de levas configurable de 1 a 4 levas, más 1 árbol de levas conmutado.
- Se admite el control lambda de doble banco; Requiere LTC opcional con sensor Bosch LSU 4.9 o LTC NTK con sensor NTK.
- Detonación integrada configurable para cada cilindro con hasta 4 sensores de detonación asignables (dependiendo del hardware) y frecuencias centrales seleccionables.
- Calibraciones de sensores disponibles para muchos sensores automotrices comunes.
- Los ajustes físicos para el desplazamiento del motor, la densidad del combustible y la masa molar, la relación estequiométrica y las características del inyector permiten un arranque simplificado del motor antes del ajuste.
- Puesta a punto del motor rápida y sencilla utilizando el mapa de eficiencia del motor.
- Modelado de la carga del motor en función de la presión y la temperatura del colector de admisión. Alternativamente, permite la carga del motor en función del acelerador.
- El cálculo de la temperatura de carga del motor permite corregir la temperatura del aire de admisión.
- Limitación de velocidad del motor con corte de encendido y/o corte de combustible con tasas de caída individuales para una reducción suave de la potencia a través de la tabla de caída del límite de velocidad del motor.
- Compensación transitoria de combustible mediante modelado de película de combustible.
- Sistema nitroso con dos etapas de actuación y bombas de combustible adicionales, control de calentador de botellas y sensor de presión.
- Pruebe configuraciones para la mayoría de las salidas, incluidas las salidas de inyección y encendido, para una fácil configuración.
- Arranque asistido del motor con volumen de combustible dedicado y compensación de ralentí durante el arranque del cigüeñal y el post-arranque.
- Control de refuerzo del turbocompresor configurable (utilizando una salida de solenoide normal o invertida).
- Compensaciones de temperatura del refrigerante para límite de velocidad del motor, tiempo de encendido, mezcla de combustible y límite de impulso.
- Salida de bomba de enfriamiento con control PWM.
- Funcionalidad de bomba de refrigerante después del funcionamiento, opcionalmente con salida de bomba adicional.
- Presión y temperatura del aceite del motor.
- Admite hasta 3 salidas conmutadas de bomba de combustible. Activación según demanda del flujo de combustible y de la inyección de nitroso.
- Sensor de flujo de suministro de combustible y flujo de retorno de combustible.
- Nivel del tanque de combustible.
- Detección de posición de marcha.
- Sistema de cronometraje de carrera con tablas de compensación para compensación de tiempo de encendido, ajuste de la mezcla de combustible, límite de impulso y límite de aceleración.
- Sistema de control de ralentí de circuito cerrado mediante encendido, accionamiento por cable o solenoide de ralentí.
- Control de derivación inactiva con soporte de motor paso a paso.
- Canal promedio de carga del motor con tablas para límite de velocidad del motor, ajuste del tiempo de encendido, objetivo de mezcla de combustible, límite de refuerzo y aceleración.
- Soporte de aleta del colector de admisión.
- Soporte del corredor del colector de admisión.
- Control de alternador de circuito cerrado.
- Tiempo total de funcionamiento del motor para el registro de horas del motor.
- Control servo del acelerador mediante cable y accionamiento por banco doble.
- Sensor de palanca del acelerador con tabla de traducción.
- Uso de un sensor de palanca del acelerador o un sensor de posición del acelerador en el caso de un acelerador de cable.
- Salida de tacómetro pulsado con pin de salida y escala configurables.
- Sistema de control de límite de velocidad del vehículo (basado en el acelerador DBW).
- Sistema de advertencia configurable con salida de luz y CAN.
- Sistema de sincronización auxiliar con tablas para compensación de tiempo de encendido, compensación de volumen de combustible y orientación de la mezcla de combustible.
- La ECU puede recibir un ID CAN definido para recibir datos de los dispositivos MoTeC. Admite 1 bus CAN (M130/M170) o 3 (M150/M190).
- ECU CAN transmite desde la mayoría de los canales comunes utilizando modelos CAN MoTeC estándar.
- Transmisión CAN personalizada (4 mensajes).
- Adquisición y grabación de GPS vía CAN y RS232.
- Interruptores de controlador.
- 8 interruptores de conductor configurables, 8 interruptores rotativos y soporte para teclado MoTeC y controlador rotativo, cada uno con 10 posiciones que se pueden asignar simultáneamente al control de lanzamiento, anti-lag, reinicio del tiempo de carrera, límite máximo de velocidad del motor, traducción de la palanca del acelerador, tiempo de encendido, orientación de la mezcla de combustible, límite de impulso, ajuste de crucero, crucero hacia arriba, crucero hacia abajo.
- Soporte de dispositivos MoTeC: E8XX, PDM, SLM, teclado, controlador rotatorio.
- Seguridad configurable para múltiples usuarios con diferentes opciones de acceso.
- Distancia de vuelta, tiempo de vuelta y número de vuelta a través de BR2 o entrada conmutada, con opciones de división y sector.
- Control de lanzamiento.
- Modos de crucero y lento configurables.
- Soporte de interruptor de cordón de tiro configurable.
- Anti-Lag configurable con avance de límite de tiempo de encendido, compensación de volumen de combustible, corte de encendido, corte de combustible, límite de RPM del motor, objetivo de refuerzo y tablas de objetivo de aceleración.
- Se agregaron 5 salidas auxiliares para control PWM de actuadores:
- Ciclo de trabajo que utiliza la velocidad del motor y el eje del acelerador o de la presión del colector.
- Activación en función de la presión del colector de admisión o la posición del acelerador.
- La salida auxiliar 1 incluye tablas para la compensación del tiempo de encendido, la compensación del volumen de combustible y el objetivo de la mezcla de combustible.
- Integraciones opcionales:
- Canales opcionales para sensores adicionales a través de pin de entrada y/o mensaje CAN, incluidos:
- Caudal másico, presión y temperatura de la caja de aire.
- Temperatura y presión ambiente.
- Presión de impulso.
- Presión y temperatura del refrigerante.
- Presión del cárter del motor.
- Nivel de aceite del motor.
- Presión de aceite del motor.
- Presión de escape banco 1 y banco 2.
- Temperatura de escape a través de amplificador de termopar TCA, CAN genérico o E888 para colector, banco de colectores 1 y banco 2 y hasta 12 cilindros (depende del hardware).
- Escape Lambda mediante LTC, LTC NTK o PLM para colector y hasta 12 cilindros (dependiendo del hardware).
- Composición, flujo, temperatura y presión del combustible.
- Suministro y retorno de flujo de combustible.
- Nivel del tanque de combustible.
- Contenido de agua del combustible.
- Posición de marcha.
- Flujo másico de entrada.
- Control de temperatura y pulverización del intercooler.
- Presión y ángulo de la boquilla de chorro, presión y temperatura de admisión.
- Ángulo y presión de dirección.
- Velocidad, temperatura y presión del turbocompresor.
- Válvula de derivación del turbocompresor.
- Aceleración del vehículo: longitudinal, lateral y vertical.
- Canales opcionales para sensores adicionales a través de pin de entrada y/o mensaje CAN, incluidos:
Ejemplo de distribución de pines
Conector M130M A: 34 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044
Número PIN | Designación | Nombre completo | Descripción |
---|---|---|---|
A01 | FUERA_HB2 | Salida 2 del medio puente | |
A02 | SEN_5V0_A | Sensor de 5,0 VA | Tensión de alimentación del sensor 5 V |
Respuesta A03 | IGN_LS1 | Ignición del lado bajo 1 | Cilindro de encendido 1 |
A04 | IGN_LS2 | Encendido del lado bajo 2 | Cilindro de encendido 2 |
A05 | IGN_LS3 | Ignición del lado bajo 3 | Cilindro de encendido 3 |
A06 | IGN_LS4 | Ignición del lado bajo 4 | Cilindro de encendido 4 |
A07 | IGN_LS5 | Ignición del lado bajo 5 | |
A08 | IGN_LS6 | Ignición del lado bajo 6 | |
A09 | SEN_5V0_B | Sensor 5.0VB | Fuente de alimentación del sensor de 5 V |
Respuesta 10 | BAT_NEG1 | Batería negativa | |
Respuesta 11 | BAT_NEG2 | Batería negativa | |
Respuesta 12 | IGN_LS7 | Ignición del lado bajo 7 | |
Respuesta 13 | IGN_LS8 | Ignición del lado bajo 8 | |
Respuesta 14 | AV1 | Entrada de voltaje analógica 1 | Sensor de presión del colector de admisión |
Respuesta 15 | AV2 | Entrada de voltaje analógica 2 | |
Respuesta 16 | AV3 | Entrada de voltaje analógica 3 | Sensor de presión de combustible |
Respuesta 17 | AV4 | Entrada de voltaje analógica 4 | Sensor de presión de aceite del motor |
Respuesta 18 | FUERA_HB1 | Salida 1 del medio puente | |
A19 | INJ_PH1 | Inyector de retención de pico 1 | Inyector de combustible Cilindro 1 |
Respuesta 20 | INJ_PH2 | Inyector de retención de pico 2 | Inyector de combustible cilindro 2 |
A21 | INJ_PH3 | Inyector de retención de pico 3 | Inyector de combustible cilindro 3 |
RESPUESTA 22 | INJ_PH4 | Inyector de retención de pico 4 | Inyector de combustible cilindro 4 |
A23 | INJ_LS1 | Inyector de lado bajo 1 | Solenoide de impulso |
A24 | INJ_LS2 | Inyector de lado bajo 2 | |
A25 | AV5 | Entrada de voltaje analógica 5 | Sensor de presión de escape del banco 1 |
A26 | BAT_POS | Batería positiva | Voltaje de la batería de la ECU |
A27 | INJ_PH5 | Inyector de retención de pico 5 | |
A28 | INJ_PH6 | Inyector de retención de pico 6 | |
A29 | INJ_PH7 | Inyector de retención de pico 7 | |
Respuesta 30 | INJ_PH8 | Inyector de retención de pico 8 | |
A31 | FUERA_HB3 | Salida 3 del medio puente | Salida del motor del banco 1 del servo del acelerador |
A32 | FUERA_HB4 | Salida 4 del medio puente | Salida del motor del banco 1 del servo del acelerador |
A33 | FUERA_HB5 | Salida 5 del medio puente | |
Respuesta 34 | FUERA_HB6 | Salida 6 del medio puente |
Conector B M130M: 26 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC # 65045
Número PIN | Designación | Nombre completo | Descripción |
---|---|---|---|
B01 | UDIG1 | Entrada digital universal 1 | Sensor de velocidad del motor |
B02 | UDIG2 | Entrada digital universal 2 | Sensor de velocidad del árbol de levas |
B03 | AT1 | Entrada de temperatura analógica 1 | Sensor de temperatura del aire de admisión |
B04 | AT2 | Entrada de temperatura analógica 2 | Sensor de temperatura del refrigerante |
B05 | AT3 | Entrada de temperatura analógica 3 | Sensor de temperatura del aceite del motor |
B06 | AT4 | Entrada de temperatura analógica 4 | |
B07 | RITMO 1 | Entrada de detonación 1 | Golpe 1 |
B08 | UDIG3 | Entrada digital universal 3 | Sensor de posición del banco 1 del servo del acelerador |
B09 | UDIG4 | Entrada digital universal 4 | |
B10 | UDIG5 | Entrada digital universal 5 | |
B11 | UDIG6 | Entrada digital universal 6 | |
B12 | Murciélago_bak | Batería de respaldo | |
B13 | RITMO 2 | Entrada de detonación 2 | |
B14 | UDIG7 | Entrada digital universal 7 | |
B15 | SEN_0V_A | Sensor 0 V A | Tensión de alimentación del sensor 0 V |
B16 | SEN_0V_B | Sensor 0 V B | Tensión de alimentación del sensor 0 V |
B17 | PUEDO_HI | Bus CAN 1 alto | |
B18 | PUEDE_LO | Bus CAN 1 bajo | |
B19 | SEN_6V3 | Sensor de 6,3 V | Tensión de alimentación del sensor 6,3 V |
B20 | AV6 | Entrada de voltaje analógica 6 | Interruptor giratorio del conductor 1 |
B21 | AV7 | Entrada de voltaje analógica 7 | Seguimiento del sensor de la palanca del acelerador |
B22 | AV8 | Entrada de voltaje analógica 8 | Sensor de la palanca del acelerador principal |
B23 | ETH_TX+ | Transmisión Ethernet+ | Ethernet verde/blanco |
B24 | ETH_TX- | Transmisión Ethernet- | Ethernet verde |
B25 | ETH_RX+ | Recepción Ethernet+ | Ethernet naranja/blanco |
B26 | ETH_RX- | Recepción Ethernet- | Ethernet naranja |
Conector M150M A – 34 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 34 Position Keying 2 – MoTeC # 65067Número PIN | Designación | Nombre completo | Descripción |
---|---|---|---|
A01 | AT5 | Entrada de temperatura analógica 5 | Sensor de nivel de aceite del motor |
A02 | AT6 | Entrada de temperatura analógica 6 | Sensor de temperatura del agua |
Respuesta A03 | AV15 | Entrada de voltaje analógica 15 | |
A04 | AV16 | Entrada de voltaje analógica 16 | |
A05 | AV17 | Entrada de voltaje analógica 17 | Seguimiento del sensor de la palanca del acelerador |
A06 | IGN_LS9 | Ignición del lado bajo 9 | |
A07 | IGN_LS10 | Ignición del lado bajo 10 | |
A08 | IGN_LS11 | Ignición del lado bajo 11 | |
A09 | IGN_LS12 | Ignición del lado bajo 12 | |
Respuesta 10 | SEN_5V0_C1 | Sensor de 5,0 VC | Fuente de alimentación del sensor de 5 V |
Respuesta 11 | LA_NB1 | Entrada estrecha lambda 1 | |
Respuesta 12 | LA_NB2 | Entrada estrecha Lambda 2 | |
Respuesta 13 | RITMO 3 | Entrada de detonación 3 | |
Respuesta 14 | RITMO 4 | Entrada de detonación 4 | |
Respuesta 15 | DIGITAL 2 | Entrada digital 2 | |
Respuesta 16 | DIG3 | Entrada digital 3 | |
Respuesta 17 | DIGITAL 4 | Entrada digital 4 | |
Respuesta 18 | SEN_5V0_C2 | Sensor de 5,0 VC | Fuente de alimentación del sensor de 5 V – |
A19 | SEN_5V0_B2 | Sensor 5.0VB | Fuente de alimentación del sensor de 5 V |
Respuesta 20 | Lino | Autobús LIN | |
A21 | RS232_RX | Recepción RS232 | GPS |
RESPUESTA 22 | RS232_TX | Transmisión RS232 | |
A23 | DIGITAL1 | Entrada digital 1 | |
A24 | BAT_NEG3 | Batería negativa | Piso |
A25 | BAT_NEG4 | Batería negativa | Piso |
A26 | SEN_0V_C1 | Sensor 0 V C | Alimentación del sensor 0 V |
A27 | SEN_0V_C2 | Sensor 0 V C | Alimentación del sensor 0 V |
A28 | CAN3_HI | Bus CAN 3 alto | |
A29 | CAN3_LO | Bus CAN 3 bajo | |
Respuesta 30 | CAN2_HI | Bus CAN 2 alto | |
A31 | CAN2_LO | Bus CAN 2 bajo | |
A32 | BAT_NEG5 | Batería negativa | |
A33 | SEN_0V_B1 | Sensor 0 V B | Alimentación del sensor 0 V |
Respuesta 34 | SEN_0V_A1 | Sensor 0 V A | Alimentación del sensor 0 V |
Conector B M150M de 26 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 26 Position Keying 3 – MoTeC # 65068Número PIN | Designación | Nombre completo | Descripción |
---|---|---|---|
B01 | FUERA_HB9 | Salida 9 del medio puente | |
B02 | FUERA_HB10 | Salida 10 del medio puente | |
B03 | UDIG8 | Entrada digital universal 8 | Cambio del contenido de agua del combustible |
B04 | UDIG9 | Entrada digital universal 9 | Interruptor de arranque del motor |
B05 | UDIG10 | Entrada digital universal 10 | |
B06 | UDIG11 | Entrada digital universal 11 | |
B07 | UDIG12 | Entrada digital universal 12 | |
B08 | INJ_LS5 | Inyector de lado bajo 5 | |
B09 | INJ_LS3 | Inyector de lado bajo 3 | |
B10 | AV9 | Entrada de voltaje analógica 9 | Sensor de la palanca del acelerador principal |
B11 | AV10 | Entrada de voltaje analógica 10 | Seguimiento del sensor de posición del servo del acelerador |
B12 | AV11 | Entrada de voltaje analógica 11 | |
B13 | BAT_POS | Batería positiva | Relé de potencia de la ECU |
B14 | Inyección_LS6 | Inyector de lado bajo 6 | |
B15 | INJ_LS4 | Inyector de lado bajo 4 | |
B16 | AV12 | Entrada de voltaje analógica 12 | Sensor de presión del refrigerante |
B17 | AV13 | Entrada de voltaje analógica 13 | Sensor de nivel del tanque de combustible |
B18 | AV14 | Entrada de voltaje analógica 14 | |
B19 | BAT_POS | Batería positiva | |
B20 | FUERA_HB7 | Salida 7 del medio puente | |
B21 | FUERA_HB8 | Salida 8 del medio puente | |
B22 | INJ_PH9 | Inyector de retención de pico 9 | |
B23 | INJ_PH10 | Inyector de retención de pico 10 | |
B24 | INJ_PH11 | Inyector de retención de pico 11 | |
B25 | INJ_PH12 | Inyector de retención de pico 12 | |
B26 | SEN_5V0_A | Sensor de 5,0 VA | Sensor de potencia de 5 V |
Conector C M150M – 34 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044Número PIN | Designación | Nombre completo | Descripción |
---|---|---|---|
C01 | FUERA_HB2 | Salida 2 del medio puente | Servomotor de aceleración positiva |
CO2 | SEN_5V0_A | Sensor de 5,0 VA | Fuente de alimentación del sensor de 5 V |
C03 | IGN_LS1 | Ignición del lado bajo 1 | Cilindro de encendido 1 |
C04 | IGN_LS2 | Encendido del lado bajo 2 | Cilindro de encendido 2 |
C05 | IGN_LS3 | Ignición del lado bajo 3 | Cilindro de encendido 3 |
C06 | IGN_LS4 | Ignición del lado bajo 4 | Cilindro de encendido 4 |
C07 | IGN_LS5 | Ignición del lado bajo 5 | Relé de la bomba de combustible |
C08 | IGN_LS6 | Ignición del lado bajo 6 | |
C09 | SEN_5V0_B | Sensor 5.0VB | Fuente de alimentación del sensor de 5 V |
C10 | BAT_NEG1 | Batería negativa | |
C11 | BAT_NEG2 | Batería negativa | |
C12 | IGN_LS7 | Ignición del lado bajo 7 | Relé del motor de arranque del motor |
C13 | IGN_LS8 | Ignición del lado bajo 8 | |
C14 | AV1 | Entrada de voltaje analógica 1 | Sensor de posición del servo del acelerador principal |
C15 | AV2 | Entrada de voltaje analógica 2 | |
C16 | AV3 | Entrada de voltaje analógica 3 | Sensor de presión de aceite del motor |
C17 | AV4 | Entrada de voltaje analógica 4 | Sensor de presión del colector de admisión |
C18 | FUERA_HB1 | Salida 1 del medio puente | Servomotor de acelerador negativo |
C19 | INJ_PH1 | Inyector de retención de pico 1 | Cilindro inyector 1 |
C20 | INJ_PH2 | Inyector de retención de pico 2 | Cilindro inyector 2 |
C21 | INJ_PH3 | Inyector de retención de pico 3 | Cilindro inyector 3 |
C22 | INJ_PH4 | Inyector de retención de pico 4 | Cilindro inyector 4 |
C23 | INJ_LS1 | Inyector de lado bajo 1 | |
C24 | INJ_LS2 | Inyector de lado bajo 2 | |
C25 | AV5 | Entrada de voltaje analógica 5 | |
C26 | BAT_POS | Batería positiva | |
C27 | INJ_PH5 | Inyector de retención de pico 5 | |
C28 | INJ_PH6 | Inyector de retención de pico 6 | |
C29 | INJ_PH7 | Inyector de retención de pico 7 | |
C30 | INJ_PH8 | Inyector de retención de pico 8 | |
C31 | FUERA_HB3 | Salida 3 del medio puente | |
C32 | FUERA_HB4 | Salida 4 del medio puente | |
C33 | FUERA_HB5 | Salida 5 del medio puente | |
C34 | FUERA_HB6 | Salida 6 del medio puente |
Conector D M150M: 26 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC # 65045Número PIN | Designación | Nombre completo | Descripción |
---|---|---|---|
D01 | UDIG1 | Entrada digital universal 1 | Referencia de velocidad del motor |
D02 | UDIG2 | Entrada digital universal 2 | Sincronización del motor |
D03 | AT1 | Entrada de temperatura analógica 1 | Sensor de temperatura del refrigerante |
D04 | AT2 | Entrada de temperatura analógica 2 | Sensor de temperatura del aire de admisión |
D05 | AT3 | Entrada de temperatura analógica 3 | Sensor de temperatura del aceite del motor |
D06 | AT4 | Entrada de temperatura analógica 4 | Sensor de temperatura de los gases de escape |
D07 | RITMO 1 | Entrada de detonación 1 | Golpe 1 |
D08 | UDIG3 | Entrada digital universal 3 | |
D09 | UDIG4 | Entrada digital universal 4 | Interruptor de cordón de tiro |
D10 | UDIG5 | Entrada digital universal 5 | Interruptor de subida/bajada del nivel de conducción del vehículo |
D11 | UDIG6 | Entrada digital universal 6 | Interruptor de subida/bajada del nivel de conducción del vehículo |
D12 | Murciélago_bak | Batería de respaldo | |
D13 | RITMO 2 | Entrada de detonación 2 | Golpe 1 |
D14 | UDIG7 | Entrada digital universal 7 | |
D15 | SEN_0V_A | Sensor 0 V A | Alimentación del sensor 0 V |
D16 | SEN_0V_B | Sensor 0 V B | Alimentación del sensor 0 V |
D17 | CAN1_HI | Bus CAN 1 alto | |
D18 | CAN1_LO | Bus CAN 1 bajo | |
D19 | SEN_6V3 | Sensor de 6,3 V | Sensor de fuente de alimentación 6,3 V |
D20 | AV6 | Entrada de voltaje analógica 6 | |
D21 | AV7 | Entrada de voltaje analógica 7 | |
D22 | AV8 | Entrada de voltaje analógica 8 | Sensor de presión de combustible |
D23 | ETH_TX+ | Transmisión Ethernet+ | Ethernet verde/blanco |
D24 | ETH_TX- | Transmisión Ethernet- | Ethernet verde |
D25 | ETH_RX+ | Recepción Ethernet+ | Ethernet naranja/blanco |
D26 | ETH_RX- | Recepción Ethernet- | Ethernet naranja |